Coming up soon..........................
PRIDE® Rapid Exchange Balloon Dilatation Catheter
PRIDE® Rapid Exchange Balloon Dilatation Catheter
PRIDE® is a rapid exchange balloon dilatation catheter. PRIDE® is designed for maximum tractability and pushability. Its distal tip is low profile (.016") and the PTFE coated proximal shaft (2.0 Fr) and a tapered distal section (2.55 Fr) enhance its performance and reliability, making it easy choice for interventionalists.
The combination of strength, flexibility, and memory.
Specifications
- Semi-compliant balloon material
- Excellent lesion crossability
- Smooth Rx transition area
- low profile: 0.016” distal Tip
- Tri-fold
- Distal tip .016" entry profile
- Balloon length in 12, 15 and 20 mm
- Balloon diameters 1.5 – 2.0 - 2.5 - 2.75 - 3.0 – 3.5 - 3.75 – 3.5 - 4.0mm
Pressure Monitoring Line
High Pressure Monitoring Line
We can provide upon Customers Requests.
| Leng Cm | DESCRIPTION |
| 20 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 30 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 40 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 50 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 60 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 70 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 80 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 90 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 100 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 110 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 120 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 130 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 140 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 150 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 160 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 170 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 180 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 190 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
| 200 | Pressure Monitoring Line with FLL,MLL Psi 500-1200 |
INTRODUCER SHEATH
INTRODUCER SHEATH
We can provide upon Customers Requests.
| SIZE | Leng Cm | DESCRIPTION |
| 5Fr | 11 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 6Fr | 11 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 7Fr | 11 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 8Fr | 11 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 9Fr | 11 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 10Fr | 11 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 11Fr | 11 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| | | |
| 5Fr | 23 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 6Fr | 23 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 7Fr | 23 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 8Fr | 23 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 9Fr | 23 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 10Fr | 23 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
| 11Fr | 23 | INTRODUCER SHEATH WITH 3 WAY & GUIDE WIRE |
GUIDE WIRES
GUIDE WIRES
We can provide upon Customers Requests.
| SIZE | Leng Cm | DESCRIPTION |
| 0.025” | 150 | STRAIGHT TIP FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.032” | 150 | STRAIGHT TIP FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.035” | 150 | 'J' TIP 3MM FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.038” | 150 | 'J' TIP 3MM FIXED CORE, PTFE COATED |
| | | |
| 0.025” | 150 | STRAIGHT TIP FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.032” | 150 | STRAIGHT TIP FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.035” | 150 | 'J' TIP 3MM FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.038” | 150 | 'J' TIP 3MM FIXED CORE, PTFE COATED |
| | | |
| 0.025” | 260 | STRAIGHT TIP FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.032” | 260 | STRAIGHT TIP FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.035” | 260 | 'J' TIP 3MM FIXED CORE, PTFE COATED |
| 0.038” | 260 | 'J' TIP 3MM FIXED CORE, PTFE COATED |